產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 量子技術(shù) > 單光子計(jì)數(shù)卡 > Q400_PCIe接口單光子計(jì)數(shù)卡
簡(jiǎn)要描述:Q400_PCIe接口單光子計(jì)數(shù)卡還提供了一個(gè)額外的輸入來(lái)選通計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)通過(guò)PCIe總線返回到主系統(tǒng)內(nèi)存,并可通過(guò)API訪問(wèn)。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
Q400_PCIe接口單光子計(jì)數(shù)卡 Redwave Labs Time Tagger Q400是一款PCIe¾長(zhǎng)度的單光子計(jì)數(shù)卡,可在x64 Linux計(jì)算機(jī)中工作。它提供四通道計(jì)數(shù)輸入,以及第五個(gè)通道作為幀或者同步輸入。外部時(shí)鐘可由10MHz單端或100MHz差分信號(hào)提供。計(jì)數(shù)卡還提供了一個(gè)額外的輸入來(lái)選通計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)通過(guò)PCIe總線返回到主系統(tǒng)內(nèi)存,并可通過(guò)API訪問(wèn)。
Features/主要特征 | Time Tagger Q400 provides timing resolution to 125ps. /最小時(shí)間寬度(分辨率)125ps |
Applications/主要應(yīng)用 | Photon Timing, QKD, Quantum computing, single-photon spectroscopy /光子計(jì)時(shí)、量子力學(xué)、量子計(jì)算、單光子光譜學(xué) |
Single Photon Detection Probability單光子探測(cè)效率 | At 650nm | 70% | |
At 800nm | 55% | ||
Dark Count Rate暗計(jì)數(shù)率 | 25 @ -20C, typical | ||
Deadtime死時(shí)間 | 40 ns | ||
Output pulse輸出脈沖寬度 | 40 ns | ||
Connectors連接 | Power | Molex 2 PIN | |
Output | SMA | ||
USB | USB TYPEB | ||
Timing Gate | SMA | ||
Dimensions (WxHxD)尺寸 | 120 x 92 x 30 mm | ||
Weight重量 | 350 g | ||
Storage Temp儲(chǔ)存溫度 | -55 to 100 C | ||
Operating Temp工作溫度 | -40 to 85 C |
Single Photon Detection Probability單光子探測(cè)效率 | At 650nm | 70% | |
At 800nm | 55% | ||
Dark Count Rate暗計(jì)數(shù)率 | 25 @ -20C, typical | ||
Deadtime死時(shí)間 | 40 ns | ||
Output pulse輸出脈沖寬度 | 40 ns | ||
Connectors連接 | Power | Molex 2 PIN | |
Output | SMA | ||
USB | USB TYPEB | ||
Timing Gate | SMA | ||
Dimensions (WxHxD)尺寸 | 120 x 92 x 30 mm | ||
Weight重量 | 350 g | ||
Storage Temp儲(chǔ)存溫度 | -55 to 100 C | ||
Operating Temp工作溫度 | -40 to 85 C |
Dimensions (WxHxD)/尺寸 | 248 x 111 x 33 mm |
Weight/重量 | 300 g |
Storage Temp/儲(chǔ)存溫度 | -20 to 85 C |
Operating Temp/工作溫度 | -20 to 60 C |
產(chǎn)品咨詢