產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | ARCoptix | 儀器類型 | 便攜型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 傅立葉變換型(FT) |
應用領域 | 生物產業(yè) |
瑞士ARCoptix公司生產的FT-IR“Rocket”緊湊型傅里葉紅外光譜儀(中紅外光譜儀)具有堅固、小型、輕型和高性能的特性。FT-IR“Rocket”可用于光纖連接(接于光纖探頭用在線原位測試),或自由空間測量。由于采用了光電半導體制冷MCT碲化汞探測器,FT-IR“Rocket”提供了高分辨率和高靈敏度,內置對準干涉儀和固態(tài)參考激光器確保在每次掃描時提供高的性能。該系統(tǒng)在波長和信號強度尺度上都具有很高的穩(wěn)定性,是高重現性化學計量分析的理想工具。該系統(tǒng)也是一款光學頻譜分析儀(OSA),可用于測量紅外激光器,LED等光源的頻譜信息。
ARCoptix FT-MIR Rocket傅里葉紅外光譜儀特點:
-大多數的解決方案:光源,干涉儀,探測器和光纖耦合器
-可拆卸光纖耦合器,用于使用光纖或自由空間紅外光束
-兩個波段檢測器可選:2-6μm或2-12μm,對應不同材質分束鏡
-高分辨率為2cm-1,甚至可達0.5cm-1(定制)
-在強度和波長方面有很好的穩(wěn)定性
– USB連接
ARCoptix FT-MIR Rocket傅里葉紅外光譜儀應用服務:
• 用于MIR中紅外激光和led中紅外光譜分析(OSA)
• 液體、薄膜或氣體的測量
• 地質、食品、飲料等領域的物料鑒定與定量
技術參數:
產品型號 | FTMIR-L1-060-
4TE | FTMIR-L1-085-
4TE | FTMIR-L1-120-
4TE | FTMIR-L1-160-
LN2 | FTMIR-L1-160-
DLA | |
分光鏡材質 | CaF2 | ZnSe | ||||
測量光譜范圍(波數cm-1) | 5000~1660 | 6600~1200 | 5000~830 | 5000~650 | ||
測量光譜范圍(波長μm) | 2~6 | 1.5~8.5 | 2~12 | 2~16 | ||
檢測器類型 | MCT(4TE,4級TEC制冷) | MCT(LN2,液氮制冷) | DLATGS(LN2,液氮制冷) | |||
檢測器靈敏度D*
[cm Hz1/2W-1] | >1×1011 | >8×109 | >4×109 | >5×1010 | >2.5×108 | |
信噪比 | > 80’000:1 | > 40’000:1 | > 40’000:1 | >70’000:1 | >8000:1 | |
可拆卸光纖耦合器 | 透鏡(CaF2 光纖耦合器) | 反射式光纖耦合器
(90度離軸拋物面鏡) | ||||
推薦使用光纖 | CIR光纖(硫化物,1~6μm) | CIR光纖(1~6μm)或PIR(3~18μm) | PIR光纖(多晶鹵化銀,3~18μm) | |||
光纖接口 | NA=0.25,SMA905接頭,纖芯直徑可達1mm | |||||
活動接口 | Ø 12.7mm準直(最大~30mrad半角) | |||||
干涉儀類型 | 對準,雙反射設計 | |||||
分辨率
(unapodized)[cm-1] | 0.5 (可定制需求)
2,4,8(界面可選) | |||||
波數重復性 | <10 PPM | |||||
掃描頻率 | >4 Hz @ 4cm-1 | >0.4Hz @ 4cm-1 | ||||
內部參考光源 | 溫度穩(wěn)定的固態(tài)激光器@850nm | |||||
A/D 轉化器 | 24位 | |||||
模擬放大器 | 4級增益低噪聲跨阻抗放大器 | |||||
工作溫度 | 10~40°C | |||||
供電參數 | 12v / 10W max | 12v / 6W max | ||||
通信接口 | USB 2.0 | |||||
軟件運行環(huán)境 | Windows 7/10/11
可提供API接口,調用DLL庫函數用于二次開發(fā) | |||||
尺寸信息 | 180mm x 160mm x 80mm | |||||
重量信息 | 1800克 |
產品咨詢